
Ragasztható rögzítőujj 2301-2306
A nyomóérzékeny ragasztóval (PSA) felragasztható ujjlenyomat-tömítések alkalmasak alacsony profilú, kétirányú alkalmazásokhoz és 0–3 mm-es résekhezA nyomásra érzékeny ragasztóval (PSA) felragasztható ujjlenyomat-tömítések alkalmasak alacsony profilú, kétirányú alkalmazásokhoz, például vonalkártyák állványra szereléséhez távközlési berendezésekben.
Ujjlenyomatok STP fájlként
Az ujjlenyomatok STP fájljainak fogadásához kérjük, küldjön e -mailt az [email protected] címre a szükséges partnerszámmal.
Ezek a tömítések magas EMI-árnyékolási teljesítményt nyújtanak olyan alkalmazásokban, ahol a hely korlátozott lehet. A ragasztható ujjhegyek alacsony nyomású, ragasztós berillium-réz árnyékolószalagok. Az öntapadó szalag megkönnyíti a rögzítést és a rögzítést.
A félkövér termékek 98% -a raktáron van.
Ragasztás 2301

Cikkszám | A | C | D | F | G | H | Anyagvastagság |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2301-01 | 7.1 | 4.6 | 2.8 | 610 | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm |
2301-03 | 8.1 | 5.3 | 2.8 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm |
2301-05 | 8.8 | 5.3 | 2.8 | 408 | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm |
2301-06 | 9.4 | 5.3 | 3.3 | 409 | 6.3 | 5.7 | 0,05 mm |
2301-07 | 15.2 | 7.1 | 5.6 | 610 | 9.5 | 8.7 | 0,09 mm |
2301-08 | 19.8 | 11.2 | 8.1 | 457 | 8.8 | 8.7 | 0,10 mm |
2301-09 | 27.9 | 19.8 | 10.4 | 457 | 12.7 | 11.7 | 0,10 mm |
2301-10 | 5.3 | 3.3 | 2.0 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm |
2301-11 | 15.2 | 7.2 | 5.7 | 455 | 9.5 | 8.7 | 0,10 mm |
Anyag: berillium-réz
Ragasztás 2302

Cikkszám | A | B | D | E | F | G | H | Anyagvastagság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2302-01 | 6.7 | 3.5 | 5.5 | 3.8 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,07 mm |
2302-03 | 9.0 | 4.5 | 7.5 | 3.9 | 406 | 6.4 | 5.8 | 0,08 mm |
2302-04 | 14.5 | 5.7 | 12.6 | 10.0 | 610 | 9.5 | 8.7 | 0,09 mm |
2302-04 -R |
14.5 | 5.7 | 12.6 | 10.0 | 7620 | 9.5 | 8.7 | 0,09 mm |
2302-05 | 19.3 | 6.4 | 11.9 | 10.0 | 610 | 9.5 | 8.5 | 0,10 mm |
2302-06 | 29.7 | 12.3 | 17.80 | 10.0 | 304 | 12.7 | 11.7 | 0,18 mm |
Anyag: berillium-réz
Ragasztás 2304

Cikkszám | A | C | D | F | G | H | Anyagvastagság | Tömörítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2304-01 | 12.7 | 4.8 | 1.6 | 610 | 4.2 | 3.7 | 0,08 mm | 25%: 28 kg/m 50%: 57 kg/m |
2304-03 | 12.7 | 4.8 | 1.6 | 7600 (tekercs) | 4.2 | 3.7 | 0,08 mm | 25%: 28 kg/m 50%: 57 kg/m |
Anyag: berillium-réz
Ragasztás 2305

Cikkszám | A | C | D | F | G | H | Anyagvastagság | Tömörítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2305-01 | 5.8 | 3.6 | 0.8 | 610 | 2.4 | 2.0 | 0,08 mm | |
2305-02 | 8.6 | 4.6 | 1.8 | 610 | 4.2 | 3.8 | 0,08 mm | 25%: 13 kg/m 50%: 33 kg/m |
2305-03 | 12.7 | 6.4 | 3.0 | 405 | 6.4 | 6.0 | 0,08 mm | 25%: 7 kg/m 50%: 15 kg/m |
2305-04 | 8.6 | 4.6 | 1.8 | 7600 (tekercs) | 4.2 | 3.8 | 0,08 mm | 25%: 13 kg/m 50%: 33 kg/m |
Anyag: berillium-réz
Szeretnél...
- Kérjen árajánlatot?
- Kérdezzen?
-
- PDF exportálása ...
Műszaki adatlapok
To get a quotation for Ragasztható rögzítő ujjcsíkok kb. 0 mm-es nyílásokhoz within 24 hours fill in the form below.