
Fogható PCB árnyékoló rendszer 1500
EMI / RFI árnyékoló és árnyékoló kannák / burkolatok nyomtatott áramköri táblákhoz
A PCB-khez készült EMI szűrőfedőket (árnyékoló kannákat) úgy fejlesztették ki, hogy az elektronikus berendezéseknek csak bizonyos részeit védjék a forrásnál az elektromágneses sugárzástól, nem pedig a teljes ház összes alkatrészét.
Az EMI árnyékoló kannák standard méretekben kaphatók, vagy néhány nap alatt testreszabhatóak.
Akár kevés prototípusra, vagy nagy gyártási sorozatra vonatkozik, elkészíthetjük a szükséges precíziós alkatrészeket.
1500 rögzíthető árnyékoló rendszer
Ez a PCB-k EMI / RFI árnyékoló rendszere egyesíti a kis csapokat vagy klipeket egy eltávolítható fedéllel (PCB árnyékoló doboz), ami kiváló minőségű EMI / RFI árnyékolást eredményez.
Előnyök
- Kevesebb hely elfoglalva a táblán
- Rugalmas klip-pozícionálás, így a 1500-as Clip-on rendszer kiváló megoldás az 1-10 000 darab sorozathoz
- Nagy teherbírású alkalmazásokhoz a fedelet úgy is rögzítheti, hogy megforrasztja azt a kapcsokhoz és néhány csaphoz
- Számos különféle klipek és csapok állnak rendelkezésre a NYÁK árnyékoló dobozának a NYÁK-ra történő felszereléséhez.

Rögzítő kapcsok és csapok
Ezek az 1500-as sorozatú PCB árnyékoló dobozok az esetek 99% -ában csapokkal vagy kapcsokkal vannak kombinálva, amelyek a kannát a nyomtatott áramköri lapra rögzítik. Miközben a kapcsok vagy csapok szilárdan tartják a kannát, karbantartás céljából továbbra is le lehet venni a kannát. A következő árnyékoló klipek és csapok érhetők el . További információkért kattintson az egyik klipekre vagy csapokra, kattintson ide .
A NYÁK-árnyékolás például képeket is tartalmazhat

Testreszabott PCB árnyékolás

kapható réz vagy ónozott réz kivitelben

kis méretek és az ügyfél rajzának megfelelően

Nagy téglalap alakú PCB árnyékoló kannák









Normál árnyékoló kannák, cikkszámok
MEGJEGYZÉS: Az egyedi méretek és formák kérésre és a rajz szerint készülhetnek. Küldje el rajzát e-mailben árajánlat kérésére.
Négyzetes PCB árnyékoló kannák (magasság 1-15 mm)
Hossz (Mm) |
Szélesség (Mm) |
Magasság (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | ||
10 | 10 | 1500-10-10-1 | 1500-10-10-2 | 1500-10-10-3 | 1500-10-10-5 | 1500-10-10-10 | 1500-10-10-15 |
15 | 15 | 1500-15-15-1 | 1500-15-15-2 | 1500-15-15-3 | 1500-15-15-5 | 1500-15-15-10 | 1500-15-15-15 |
20 | 20 | 1500-20-20-1 | 1500-20-20-2 | 1500-20-20-3 | 1500-20-20-5 | 1500-20-20-10 | 1500-20-20-15 |
25 | 25 | 1500-25-25-1 | 1500-25-25-2 | 1500-25-25-3 | 1500-25-25-5 | 1500-25-25-10 | 1500-25-25-15 |
30 | 30 | 1500-30-30-1 | 1500-30-30-2 | 1500-30-30-3 | 1500-30-30-5 | 1500-30-30-10 | 1500-30-30-15 |
35 | 35 | 1500-35-35-1 | 1500-35-35-2 | 1500-35-35-3 | 1500-30-30-5 | 1500-30-30-10 | 1500-30-30-15 |
40 | 40 | 1500-40-40-1 | 1500-40-40-2 | 1500-40-40-3 | 1500-40-40-5 | 1500-40-40-10 | 1500-40-40-15 |
45 | 45 | 1500-45-45-1 | 1500-45-45-2 | 1500-45-45-3 | 1500-45-45-5 | 1500-45-45-10 | 1500-45-45-15 |
50 | 50 | 1500-50-50-1 | 1500-50-50-2 | 1500-50-50-3 | 1500-50-50-5 | 1500-50-50-10 | 1500-50-50-15 |
55 | 55 | 1500-55-55-1 | 1500-55-55-2 | 1500-55-55-3 | 1500-55-55-5 | 1500-55-55-10 | 1500-55-55-15 |
60 | 60 | 1500-60-60-1 | 1500-60-60-2 | 1500-60-60-3 | 1500-60-60-5 | 1500-60-60-10 | 1500-60-60-15 |
65 | 65 | 1500-65-65-1 | 1500-65-65-2 | 1500-65-65-3 | 1500-65-65-5 | 1500-65-65-10 | 1500-65-65-15 |
70 | 70 | 1500-70-70-1 | 1500-70-70-2 | 1500-70-70-3 | 1500-70-70-5 | 1500-70-70-10 | 1500-70-70-15 |
75 | 75 | 1500-75-75-1 | 1500-75-75-2 | 1500-75-75-3 | 1500-75-75-5 | 1500-75-75-10 | 1500-75-75-15 |
Téglalap alakú PCB árnyékoló kannák (1–15 mm magas)
Hossz (Mm) |
Szélesség (Mm) |
Magasság (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | ||
10 | 15 | 1500-10-15-1 | 1500-10-15-2 | 1500-10-15-3 | 1500-10-15-5 | 1500-10-15-10 | 1500-10-15-15 |
10 | 20 | 1500-10-20-1 | 1500-10-20-2 | 1500-10-20-3 | 1500-10-20-5 | 1500-10-20-10 | 1500-10-20-15 |
10 | 25 | 1500-10-25-1 | 1500-10-25-2 | 1500-10-25-3 | 1500-10-25-5 | 1500-10-25-10 | 1500-10-25-15 |
10 | 30 | 1500-10-30-1 | 1500-10-30-2 | 1500-10-30-3 | 1500-10-30-5 | 1500-10-30-10 | 1500-10-30-15 |
10 | 35 | 1500-10-35-1 | 1500-10-35-2 | 1500-10-35-3 | 1500-10-35-5 | 1500-10-35-10 | 1500-10-35-15 |
10 | 40 | 1500-10-40-1 | 1500-10-40-2 | 1500-10-40-3 | 1500-10-40-5 | 1500-10-40-10 | 1500-10-40-15 |
10 | 45 | 1500-10-45-1 | 1500-10-45-2 | 1500-10-45-3 | 1500-10-45-5 | 1500-10-45-10 | 1500-10-45-15 |
10 | 50 | 1500-10-50-1 | 1500-10-50-2 | 1500-10-50-3 | 1500-10-50-5 | 1500-10-50-10 | 1500-10-50-15 |
15 | 20 | 1500-15-20-1 | 1500-15-20-2 | 1500-15-20-3 | 1500-15-20-5 | 1500-15-20-10 | 1500-15-20-15 |
15 | 25 | 1500-15-25-1 | 1500-15-25-2 | 1500-15-25-3 | 1500-15-25-5 | 1500-15-25-10 | 1500-15-25-15 |
15 | 30 | 1500-15-30-1 | 1500-15-30-2 | 1500-15-30-3 | 1500-15-30-5 | 1500-15-30-10 | 1500-15-30-15 |
15 | 35 | 1500-15-35-1 | 1500-15-35-2 | 1500-15-35-3 | 1500-15-35-5 | 1500-15-35-10 | 1500-15-35-15 |
15 | 40 | 1500-15-40-1 | 1500-15-40-2 | 1500-15-40-3 | 1500-15-40-5 | 1500-15-40-10 | 1500-15-40-15 |
15 | 45 | 1500-15-45-1 | 1500-15-45-2 | 1500-15-45-3 | 1500-15-45-5 | 1500-15-45-10 | 1500-15-45-15 |
15 | 50 | 1500-15-50-1 | 1500-15-50-2 | 1500-15-50-3 | 1500-15-50-5 | 1500-15-50-10 | 1500-15-50-15 |
20 | 25 | 1500-20-25-1 | 1500-20-25-2 | 1500-20-25-3 | 1500-20-25-5 | 1500-20-25-10 | 1500-20-25-15 |
20 | 30 | 1500-20-30-1 | 1500-20-30-2 | 1500-20-30-3 | 1500-20-30-5 | 1500-20-30-10 | 1500-20-30-15 |
20 | 35 | 1500-20-35-1 | 1500-20-35-2 | 1500-20-35-3 | 1500-20-35-5 | 1500-20-35-10 | 1500-20-35-15 |
20 | 40 | 1500-20-40-1 | 1500-20-40-2 | 1500-20-40-3 | 1500-20-40-5 | 1500-20-40-10 | 1500-20-40-15 |
20 | 45 | 1500-20-45-1 | 1500-20-45-2 | 1500-20-45-3 | 1500-20-45-5 | 1500-20-45-10 | 1500-20-45-15 |
20 | 50 | 1500-20-50-1 | 1500-20-50-2 | 1500-20-50-3 | 1500-20-50-5 | 1500-20-50-10 | 1500-20-50-15 |
25 | 30 | 1500-25-30-1 | 1500-25-30-2 | 1500-25-30-3 | 1500-25-30-5 | 1500-25-30-10 | 1500-25-30-15 |
25 | 35 | 1500-25-35-1 | 1500-25-35-2 | 1500-25-35-3 | 1500-25-35-5 | 1500-25-35-10 | 1500-25-35-15 |
25 | 40 | 1500-25-40-1 | 1500-25-40-2 | 1500-25-40-3 | 1500-25-40-5 | 1500-25-40-10 | 1500-25-40-15 |
25 | 45 | 1500-25-45-1 | 1500-25-45-2 | 1500-25-45-3 | 1500-25-45-5 | 1500-25-45-10 | 1500-25-45-15 |
25 | 50 | 1500-25-50-1 | 1500-25-50-2 | 1500-25-50-3 | 1500-25-50-5 | 1500-25-50-10 | 1500-25-50-15 |
30 | 35 | 1500-30-35-1 | 1500-30-35-2 | 1500-30-35-3 | 1500-30-35-5 | 1500-30-35-10 | 1500-30-35-15 |
30 | 40 | 1500-30-40-1 | 1500-30-40-2 | 1500-30-40-3 | 1500-30-40-5 | 1500-30-40-10 | 1500-30-40-15 |
30 | 45 | 1500-30-45-1 | 1500-30-45-2 | 1500-30-45-3 | 1500-30-45-5 | 1500-30-45-10 | 1500-30-45-15 |
30 | 50 | 1500-30-50-1 | 1500-30-50-2 | 1500-30-50-3 | 1500-30-50-5 | 1500-30-50-10 | 1500-30-50-15 |
35 | 40 | 1500-35-40-1 | 1500-35-40-2 | 1500-35-40-3 | 1500-35-40-5 | 1500-35-40-10 | 1500-35-40-15 |
35 | 45 | 1500-35-45-1 | 1500-35-45-2 | 1500-35-45-3 | 1500-35-45-5 | 1500-35-45-10 | 1500-35-45-15 |
35 | 50 | 1500-35-50-1 | 1500-35-50-2 | 1500-35-50-3 | 1500-35-50-5 | 1500-35-50-10 | 1500-35-50-15 |
40 | 45 | 1500-40-45-1 | 1500-40-45-2 | 1500-40-45-3 | 1500-40-45-5 | 1500-40-45-10 | 1500-40-45-15 |
40 | 50 | 1500-40-50-1 | 1500-40-50-2 | 1500-40-50-3 | 1500-40-50-5 | 1500-40-50-10 | 1500-40-50-15 |
45 | 50 | 1500-45-50-1 | 1500-45-50-2 | 1500-45-50-3 | 1500-45-50-5 | 1500-45-50-10 | 1500-45-50-15 |
50 | 75 | 1500-50-75-1 | 1500-50-75-2 | 1500-50-75-3 | 1500-50-75-5 | 1500-50-75-10 | 1500-50-75-15 |
75 | 100 | 1500-75-100-1 | 1500-75-100-2 | 1500-75-100-3 | 1500-75-100-5 | 1500-75-100-10 | 1500-75-100-15 |
100 | 125 | 1500-100-125-1 | 1500-100-125-2 | 1500-100-125-3 | 1500-100-125-5 | 1500-100-125-10 | 1500-100-125-15 |
100 | 150 | 1500-100-150-1 | 1500-100-150-2 | 1500-100-150-3 | 1500-100-150-5 | 1500-100-150-10 | 1500-100-150-15 |
100 | 160 | 1500-100-160-1 | 1500-100-160-2 | 1500-100-160-3 | 1500-100-160-5 | 1500-100-160-10 | 1500-100-160-15 |
Nagy termelési ciklusok
Nagyméretű (10 000 darab feletti) gyártási sorozatok esetén az 1500-as sorozatú PCB árnyékoló dobozok szállíthatók szalagon vagy tekercsen.

PCB árnyékoló kannák rendelési példa
Kérjük, ne feledje : a megadott méretek kívül esnek. Az anyag vastagsága standard 0,12 mm, opcionálisan 0,18 mm vagy 0,20 mm. Például ha 1500 sorozatból 10-20-5 mm-es Clip-on árnyékoló dobozt rendel, a belső méretek 9,76-19,76-4,88 mm lesznek.

Anyag | Külső méret (A) |
Külső méret (B) |
Külső méret (C) |
Belső dimenzió (A) |
Belső dimenzió (B) |
Belső dimenzió (C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mu-réz 0,12 mm |
10 mm |
20 mm | 5 mm | 9,76 mm | 19,76 mm | 4,88 mm |
Mu-réz 0,18 mm | 10 mm | 20 mm | 5 mm | 9,64 mm | 19,64 mm | 4,82 mm |
Ónozott Mu-réz 0,12 mm |
10 mm | 20 mm | 5 mm | 9,76 mm | 19,76 mm | 4,88 mm |
Ónozott Mu-réz 0,18 mm | 10 mm | 20 mm | 5 mm | 9,64 mm | 19,64 mm | 4,82 mm |
Ónozott acél 0,20 mm | 10 mm | 20 mm | 5 mm | 9,60 mm | 19,60 mm | 4,80 mm |
Szeretnél...
- Kérjen egy mintát?
- Kérjen árajánlatot?
- Kérdezzen?
-
- PDF exportálása ...
Műszaki adatlapok
To get a quotation for Clip-on PCB árnyékoló rendszer within 24 hours fill in the form below.