EMI árnyékolt TFT képernyők
Árnyékolt TFT képernyők EMI árnyékoló alkalmazásokhoz
RVS316 tömör vágású ház csuklós ajtóval.
Integrált érintőképernyős számítógép (21.5 "-ig) vagy érintőképernyős monitor (24" -ig) mini-PC vagy UTP-extender5 vezetékes érintőképernyővel teljesen sík kivitelben, optimális tisztíthatóságért vagy infravörös érintőképernyőként 3 mm-es erősített üveggel maximális tartósság / karcolásállóság.
- Az infravörös érintőképernyő ellenáll a balldroptest egy 1 kg-os acélgolyóval 1 m magasságból.
- Más érintőképernyős változatok kérésre elérhetők. 200x200mm
- Megerősítési pontok a falra szereléshez vagy a padlóhoz való rögzítéshez
- Opcionálisan egy forgatható Rittal csőcsatlakozóval és / vagy billentyűzetlemezzel ellátva, IP68 szilikon billentyűzet érintőpadral


Műszaki adatok
TFT-képernyők-17 | TFT-képernyők-19 | TFT-képernyő-22 | TFT-képernyők-24 | TFT-PC-17 | TFT-PC-19 | TFT-PC-21.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Képernyő átlós | 17 "(432 mm) | 19 "(483 mm) | 21,5 "16: 9 (547 mm) | 24 "(610 mm) | 17 "(432 mm) | 19 "(483 mm) | 21,5 "(546 mm) |
Képernyőterület | 338 x 270 mm | 376 x 301 mm | 477 x 268 mm | 531 x 299 mm | 338 x 270 mm | 376 x 301 mm | 477 x 268 mm |
Külső méret | 500 x 350 x 120 mm | 550 x 420 x 120 mm | 650 x 400 x 120 mm | 670 x 435 x 120 mm | 500 x 350 x 120 mm | 550 x 420 x 120 mm | 650 x 400 x 120 mm |
Képernyőfelbontás | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 |
kapcsolatok | VGA / DVI USB / soros érintésre | VGA / DVI USB / soros érintésre | VGA / DVI USB / soros érintésre | VGA / DVI USB / soros érintésre | 2x GB LAN, 4x USB, 2x COM, 1x DVI-I | 2x GB LAN, 4x USB, 2x COM, 1x DVI-I | 2x GB LAN, 4x USB, 2x COM, 1x DVI-I |
Touch technika | Rezisztív USB / soros Infravörös USB | Rezisztív USB / soros Infravörös USB | Rezisztív USB / soros Infravörös USB | Rezisztív USB / soros Infravörös USB | Rezisztív USB Infravörös USB | Rezisztív USB Infravörös USB | Rezisztív USB Infravörös USB |
CPU | - | - | - | - | Celeron N2930 négymagos 2.16GHz-ig | Celeron N2930 négymagos 2.16GHz-ig | Celeron N2930 négymagos 2.16GHz-ig |
memória | - | - | - | - | 4 GB DDR3L SODIMM | 4 GB DDR3L SODIMM | 4 GB DDR3L SODIMM |
Tárolás | - | - | - | - | 120 GB SSD | 120 GB SSD | 120 GB SSD |
Operációs rendszer | - | - | - | - | Windows 7, POSReady 7 64-bit. Windows 10 IoT Vállalat 2016 LTSB, 64 -bit, Entry | Windows 7, POSReady 7 64-bit. Windows 10 IoT Vállalat 2016 LTSB, 64 -bit, Entry | Windows 7, POSReady 7 64-bit. Windows 10 IoT Vállalat 2016 LTSB, 64 -bit, Entry |
Tápegység | 12V, 32W | 12V, 31W | 12V, 36W | 12V, 55W | 9 ~ 24V, 34W | 9 ~ 24V, 33W | 9 ~ 24V, 39W |
Garancia | 2 kikapcsolódás | ||||||
Különböző anyagok és színek kérésre. A specifikáció módosításai fenntartva. |
IP66 RVS érintő konzol MB-TFT / PPC. Sokoldalú 17 "- 24" RVS316 érintőkonzolok
5 vezetékes érintőképernyő teljesen sík kivitelben
Cikkszám | Képernyőméret (hüvelyk) | Leírás |
---|---|---|
TFT-képernyők-17-R-1 | 17" | rezisztív érintőképernyő, 1280x1024, USB |
TFT-képernyők-17-R-2 | 17" | rezisztív érintőképernyő, 1280x1024, soros |
TFT-PC-17-R-3 | 17" | panel PC, 1280x1024, rezisztív érintés, Celeron N2930 négymagos, 2.16GHz-ig, 4GB DDR3L, 250GB mSATA, operációs rendszer nélkül |
TFT-képernyők-17-R-4 | 19" | rezisztív érintőképernyő, 1280x1024, USB |
TFT-képernyők-17-R-5 | 19" | rezisztív érintőképernyő, 1280x1024, soros |
TFT-PC-17-R-6 | 19" | panel PC, 1280x1024, rezisztív érintés, Celeron N2930 négymagos, 2.16GHz-ig, 4GB DDR3L, 250GB mSATA, operációs rendszer nélkül |
TFT-képernyők-17-R-7 | 21,5" | rezisztív érintőképernyő, 1920x1080, USB |
TFT-PC-17-R-8 | 21,5" | paneles PC, 1920x1080, rezisztív érintés, Celeron N2930 négymagos, 2.16GHz-ig, 4GB DDR3L, 250GB mSATA, OS nélkül |
TFT-képernyők-17-R-9 | 24" | rezisztív érintőképernyő, 1920x1080, USB |
IP66 RVS érintő konzol MB-TFT / PPC. Veelzijdige 17 "- 24" RVS316 érintőkonzol
Az infravörös érintőképernyő 3 mm-es gehard hanggal volt felszerelve
Cikkszám | Képernyőméret (hüvelyk) | Leírás |
---|---|---|
TFT-képernyők-17-I-1 | 17" | infravörös érintőképernyő, 1280x1024, USB |
TFT-PC-17-I-2 | 17" | paneles PC, 1280x1024, infravörös érintés, Celeron N2930 négyes mag 2.16GHz-ig, 4GB DDR3L, 250GB mSATA, operációs rendszer nélkül |
TFT-képernyők-17-I-3 | 19" | infravörös érintőképernyő, 1280x1024, USB |
TFT-PC-17-I-4 | 19" | panel-PC, 1280x1024, infravörös érintés, Celeron N2930 négymagos, 2.16GHz-ig, 4GB DDR3L, 250GB mSATA, operációs rendszer nélkül |
TFT-képernyők-17-I-5 | 21,5" | infravörös érintőképernyő, 1920x1080, USB |
TFT-PC-17-I-6 | 21,5" | paneles PC, 1920x1080, infravörös érintés, Celeron N2930 négymagos, 2.16GHz-ig, 4GB DDR3L, 250GB mSATA, operációs rendszer nélkül |
TFT-képernyők-17-I-7 | 24" | infravörös érintőképernyő, 1920x1080, USB |
Szeretnél...
- Kérjen árajánlatot?
- Kérdezzen?
-
- PDF exportálása ...