
Fólia gumi PCB árnyékoló tömítések felett 1550
Jó rugalmasság és elektromos tulajdonságok az elektromos tárgyak közötti elektromos összeköttetéshezAz 1550 sorozat jó elasztikus visszanyerő és elektromos tulajdonságokkal rendelkezik, így nemcsak párnázási tulajdonságokkal, hanem elektromos összeköttetéssel is rendelkezik az elektromos tárgyak között, ideértve a PCB-t is. Hasznos EMI / ESD / RF ellenintézkedésként, elektromos földeléshez és EMI tömítésként és / vagy elektromos csatlakozóként történő csatlakoztatáshoz. Vezető fóliából, elasztikus ragasztóból és elasztomer csőből áll, így nincs törve és deformálódott, mint a fém ujjak. Számos méret és lehetőség kínálkozik a különböző vevői igények és igények kielégítéséhez.
Általános felépítés
Fémkapocs VS 1550
Igény szerint választható
Az 1550 tömítés alapkivitelben egy lyukkal kerül szállításra. Opcionális egy változat, amelynek két lyuka van a tömítésben. Ne feledje, hogy a két lyuk miatt a tömítés lehet merev / nehezebb és kevésbé könnyen összenyomható.
Műszaki adatok
Standard típusú (ón) | Arany típusú (Au / Ni) | |
---|---|---|
Rézréteg (belül) | Normál teljesítmény | Nagy teljesítményű |
Borítás (felület) | Sn (ón) | Au / Ni |
Burkolás a réz szélén | Egyik sem | Igen, Au / Ni |
Megbízhatóság | Legjobb | Jó |
Példa P / N-re | 1550-WHLS | 1550-WHLG |
Fő alkalmazások | Gazdaságos ár, otthoni alkalmazások | Autóipar, ipari és katonai |
Re-flow forrasztási hőm. | Max. 250 ° C | Max. 270 ° C |
Max. utómunka | 1 alkalommal | 3-szor |
Ár | $ | $$ |
Ezeket az értékeket laboratóriumi körülmények között mérik. Más helyzetekben az eredmények eltérhetnek. Kérjük, olvassa el a garanciát. |
Cikkszám méretei
Alkalmazás
- Smartphone
- Autóipari
- tévé
- Tabletta
- PC
- LCD panel
- Navigáció az elektromos csatlakozáshoz
- Földelés
Jellemzők
- Felületre szerelhető technológia (SMT) kompatibilis
- A legalacsonyabb elektromos ellenállás (jellemzően 0,06 Ω)
- Kiváló rugalmasság és alacsony nyomóerő
- Nem könnyen deformálódik és külső erő hatására nem törhető el
- Nagy érintkezési terület
- Forrasztásvédő vonal létezik
- Kicsitől nagyig, különféle lehetőségekkel
- Megfelelő a tömegtermeléshez és az újramunkálás elérhető
- Halogénmentes, EU-RoHS-kompatibilis, nem éghető
Tulajdonságok
anyagok | Szilikon gumi, szilikon ragasztó, poliimid film, Sn vagy AU / NI bevonatú rézréteg |
---|---|
Szélesség | 1,2 mm ∼ |
Magasság | 0,6 mm ∼ |
Tömörítési arány | Az eredeti magasság tipikus 15% ∼ 45% -os tömörítése |
Üzemi hőmérséklet | -35 ° C-160 ° C |
Ellenállás függőleges / felület | Tipikus 0,06 0.0 / tipikus 0,06 Ω |
Elasztomer keménység | Shore A 50 |
Visszanyerési arány (25% * 500-szor) | Az eredeti magasság tipikus 90% -a (méretétől függ) |
Forrasztási szilárdság | A mérettől függ (hosszú hosszúság biztosítja az erős forrasztási szilárdságot) |
Kopásteszt | PP szalaggal történő dörzsölés után nincs fémpor (2 kg henger / 10 ciklus) |
Termikus sokk | Az ellenállás és a rugalmasság változási aránya kevesebb, mint 10% (-40 ° C * 0,5 óra ↔ 85 ° Cx0,5 óra * 100 ciklus) |
Magas hőmérséklet / páratartalom | Az ellenállás és a rugalmasság változási aránya kevesebb, mint 10% (85 ° C / 85% RH / 100 óra) |
Sópermet | Az ellenállás és a rugalmasság változási aránya kevesebb, mint 10% (KS D 9502, 5% NaCl, 35 ° C / 12 óra) |
Gyúlékonyság | UL 94 V-1 felett (UL fájl száma: E250169) |
Környezet | Halogénmentes, az EU-RoHS-kompatibilis, ólommentes |
Reflow Forrasztás | max. 250 ° C Sn bevonatoláshoz, max. 270 ° C az Au / Ni galvanizáláshoz. |
Ajánljuk a Solder mintát | ![]() |
Cikkszám | W | H | L | Cikkszám | W | H | L | Cikkszám | W | H | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1550-1.2-0.7-0.8-X | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1550-2.5-2.0-2.0-X | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1550-5.0-6.0-3.0-X | 5.0 | 6.0 | 3.0 | ||
1550-1.2-0.8-0.8-X | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1550-2.5-2.3-1.5-X | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 1550-5.0-6.0-4.0-X | 5.0 | 6.0 | 4.0 | ||
1550-1.2-0.9-0.8-X | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1550-2.5-2.5-2.0-X | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1550-5.0-6.5-3.0-X | 5.0 | 6.5 | 3.0 | ||
1550-1.2-1.0-0.8-X | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1550-2.5-3.0-1.5-X | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1550-5.0-6.5-8.0-X | 5.0 | 6.5 | 8.0 | ||
1550-1.2-1.2-0.8-X | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1550-2.5-3.0-2.0-X | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1550-5.0-7.5-3.0-X | 5.0 | 7.5 | 3.0 | ||
1550-1.4-0.8-0.8-X | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1550-2.6-2.4-3.6-X | 2.6 | 2.4 | 3.6 | 1550-6.0-4.5-8.0-X | 6.0 | 4.5 | 8.0 | ||
1550-1.4-0.9-0.8-X | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1550-3.0-1.5-2.0-X | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1550-6.0-5.0-8.0-X | 6.0 | 5.0 | 8.0 | ||
1550-1.4-1.1-0.8-X | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1550-3.0-1.5-4.0-X | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 1550-6.0-5.5-4.0-X | 6.0 | 5.5 | 4.0 | ||
1550-1.4-1.2-0.8-X | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1550-3.0-2.0-4.0-X | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1550-6.0-5.5-8.0-X | 6.0 | 5.5 | 8.0 | ||
1550-1.6-0.6-0.8-X | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1550-3.0-2.0-2.0-X | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1550-6.0-6.5-8.0-X | 6.0 | 6.5 | 8.0 | ||
1550-1.6-0.7-0.8-X | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 1550-3.0-2.5-2.0-X | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1550-6.0-7.5-4.0-X | 6.0 | 7.5 | 4.0 | ||
1550-1.6-0.8-0.8-X | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1550-3.0-2.5-4.0-X | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 1550-6.0-7.5-8.0-X | 6.0 | 7.5 | 8.0 | ||
1550-1.6-0.9-0.8-X | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 1550-3.0-3.0-2.0-X | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1550-6.0-8.5-8.0-X | 6.0 | 8.5 | 8.0 | ||
1550-1.6-1.0-0.8-X | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 1550-3.0-4.5-3.0-X | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 1550-6.0-9.0-4.0-X | 6.0 | 9.0 | 4.0 | ||
1550-1.6-1.1-0.8-X | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 1550-4.0-1.2-5.0-X | 4.0 | 1.2 | 5.0 | 1550-6.0-9.0-6.0-X | 6.0 | 9.0 | 6.0 | ||
1550-1.6-1.2-0.8-X | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1550-4.0-1.5-3.0-X | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 1550-6.0-9.0-8.0-X | 6.0 | 9.0 | 8.0 | ||
1550-1.6-1.3-0.8-X | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 1550-4.0-1.5-5.0-X | 4.0 | 1.5 | 5.0 | 1550-6.0-9.5-8.0-X | 6.0 | 9.5 | 8.0 | ||
1550-1.6-1.5-0.8-X | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1550-4.0-2.0-3.0-X | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1550-6.0-10.0-8.0-X | 6.0 | 10.0 | 8.0 | ||
1550-1.6-1.8-0.8-X | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 1550-4.0-2.5-3.0-X | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 1550-6.0-10.5-8.0-X | 6.0 | 10.5 | 8.0 | ||
1550-2.0-0.6-1.0-X | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 1550-4.0-2.5-5.0-X | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 1550-6.0-11.5-8.0-X | 6.0 | 11.5 | 8.0 | ||
1550-2.0-0.7-1.0-X | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 1550-4.0-3.0-3.0-X | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1550-6.0-12.5-8.0-X | 6.0 | 12.5 | 8.0 | ||
1550-2.0-0.8-1.0-X | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 1550-4.0-3.0-5.0-X | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 1550-6.0-13.0-8.0-X | 6.0 | 13.0 | 8.0 | ||
1550-2.0-0.8-3.0-X | 2.0 | 0.8 | 3.0 | 1550-4.0-3.0-8.0-X | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 1550-6.0-13.5-8.0-X | 6.0 | 13.5 | 8.0 | ||
1550-2.0-0.9-1.0-X | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 1550-4.0-3.5-3.0-X | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 1550-6.0-14.5-8.0-X | 6.0 | 14.5 | 8.0 | ||
1550-2.0-0.8-1.25-X | 2.0 | 0.8 | 1.25 | 1550-4.0-3.4-5.0-X | 4.0 | 3.4 | 5.0 | 1550-8.0-4.0-4.0-X | 8.0 | 4.0 | 4.0 | ||
1550-2.0-1.0-1.0-X | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1550-4.0-4.0-2.5-X | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 1550-8.0-5.0-4.0-X | 8.0 | 5.0 | 4.0 | ||
1550-2.0-1.1-1.0-X | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 1550-4.0-4.0-3.0-X | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1550-8.0-5.0-8.0-X | 8.0 | 5.0 | 8.0 | ||
1550-2.0-1.2-1.0-X | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1550-4.0-4.0-5.0-X | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1550-8.0-6.0-4.0-X | 8.0 | 6.0 | 4.0 | ||
1550-2.0-1.0-1.25-X | 2.0 | 1.0 | 1.25 | 1550-4.0-4.0-6.0-X | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 1550-8.0-6.5-4.0-X | 8.0 | 6.5 | 4.0 | ||
1550-2.0-1.2-1.25-X | 2.0 | 1.2 | 1.25 | 1550-4.0-4.5-3.0-X | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 1550-8.0-7.0-4.0-X | 8.0 | 7.0 | 4.0 | ||
1550-2.0-1.2-3.0-X | 2.0 | 1.2 | 3.0 | 1550-4.0-5.0-3.5-X | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 1550-8.0-7.0-6.0-X | 8.0 | 7.0 | 6.0 | ||
1550-2.0-1.2-1.5-X | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 1550-4.0-5.0-5.0-X | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1550-8.0-7.0-9.0-X | 8.0 | 7.0 | 9.0 | ||
1550-2.0-1.3-1.0-X | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 1550-4.0-6.0-5.0-X | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 1550-8.0-7.5-4.0-X | 8.0 | 7.5 | 4.0 | ||
1550-2.0-1.5-1.0-X | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1550-4.5-4.5-6.0-X | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 1550-8.0-7.5-10.0-X | 8.0 | 7.5 | 10.0 | ||
1550-2.0-1.5-1.25-X | 2.0 | 1.5 | 1.25 | 1550-4.5-6.0-4.0-X | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 1550-8.0-8.0-4.0-X | 8.0 | 8.0 | 4.0 | ||
1550-2.0-1.5-2.5-X | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1550-5.0-2.5-4.0-X | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 1550-8.0-8.5-4.0-X | 8.0 | 8.5 | 4.0 | ||
1550-2.0-1.6-1.0-X | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 1550-5.0-3.0-4.0-X | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 1550-8.0-8.5-8.0-X | 8.0 | 8.5 | 8.0 | ||
1550-2.0-1.8-1.25-X | 2.0 | 1.8 | 1.25 | 1550-5.0-3.5-6.0-X | 5.0 | 3.5 | 6.0 | 1550-8.0-9.5-8.0-X | 8.0 | 9.5 | 8.0 | ||
1550-2.0-1.8-1.55-X | 2.0 | 1.8 | 1,55 | 1550-5.0-4.0-3.0-X | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1550-8.0-10.0-4.0-X | 8.0 | 10.0 | 4.0 | ||
1550-2.0-2.0-1.25-X | 2.0 | 2.0 | 1.25 | 1550-5.0-4.0-4.0-X | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1550-10.0-6.0-7.5-X | 10.0 | 6.0 | 7.5 | ||
1550-2.0-2.0-1.5-X | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1550-5.0-4.0-8.0-X | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 1550-10.0-7.5-7.5-X | 10.0 | 7.5 | 7.5 | ||
1550-2.0-2.2-1.5-X | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 1550-5.0-4.5-3.0-X | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 1550-10.0-9.0-7.5-X | 10.0 | 9.0 | 7.5 | ||
1550-2.0-2.5-1.5-X | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1550-5.0-4.5-6.0-X | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 1550-10.0-11.0-7.5-X | 10.0 | 11.0 | 7.5 | ||
1550-2.5-1.2-2.0-X | 2.5 | 1.2 | 2.0 | 1550-5.0-5.0-3.0-X | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1550-10.0-11.0-8.0-X | 10.0 | 11.0 | 8.0 | ||
1550-2.5-1.5-2.0-X | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1550-5.0-5.5-3.0-X | 5.0 | 5.5 | 3.0 | 1550-10.0-13.0-7.5-X | 10.0 | 13.0 | 7.5 | ||
1550-2.5-2.0-1.0-X | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1550-5.0-5.5-4.0-X | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 1550-10.0-15.0-7.5-X | 10.0 | 15.0 | 7.5 | ||
A Holland Shielding Systems BV több mint 100 féle 1550-es sorozatú filmből készül, többek között gumi-PCB-vel ellátott tömítésekkel, sokféle alkalmazásra és felhasználásra. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot mérnökével a választásért. X: standard (ón), G = arany (Au / Ni) |
Szeretnél...
- Kérjen egy mintát?
- Kérjen árajánlatot?
- Kérdezzen?
-
- PDF exportálása ...
To get a quotation for Vezető fólia PCB árnyékoló tömítések within 24 hours fill in the form below.