
Fólia a gumi NYÁK védőtömítéseken 1550
Jó rugalmasság és elektromos tulajdonságok az elektromos tárgyak közötti elektromos összeköttetéshezAz 1550 sorozat jó visszanyerési és elektromos tulajdonságokkal rendelkezik, ezért nemcsak a párna tulajdonságait kínálja, hanem az elektromos tárgyak, köztük a NYÁK-ok közötti elektromos csatlakozást is. Hasznos az EMI / ESD / RF ellenlépéshez, elektromos földeléshez és csatlakoztatáshoz, mint EMI tömítés és / vagy elektromos csatlakozó. Vezető fóliából, elasztikus ragasztóból és elasztomer csőből áll, így nincs feltörve és deformálódva, mint a fém ujjak. Számos méret és opció áll rendelkezésre a különböző ügyfelek igényeinek és igényeinek kielégítésére.
Általános felépítés
Fémkapocs VS 1550
Kérésre opcionális
Az 1550-es tömítést alapértelmezés szerint egy furattal szállítják. Opcionálisan egy változat két lyukkal a tömítésben. Ne feledje, hogy a két lyuk miatt a tömítés merev / keményebb és kevésbé könnyen összenyomható.
Műszaki adatok
Normál típusú (ón) | Arany típusú (Au / Ni) | |
---|---|---|
Réz réteg (belül) | Normál teljesítmény | Nagy teljesítményű |
Bevonat (felület) | Sn (ón) | Au / Ni |
A réz szélére borítás | Egyik sem | Igen Au / Ni |
Megbízhatóság | Jó | Legjobb |
Példa P / N-re | 1550-WHLS | 1550-WHLG |
Fő alkalmazások | Gazdasági ár, otthoni alkalmazások | Autóipar, ipari és katonai |
Újraáramlás forrasztás Temp. | Max. 250 ° C | Max. 270 ° C |
Max. átdolgozni | 1 alkalommal | 3-szor |
Ár | $ | $$ |
Ezeket az értékeket laboratóriumi körülmények között mérjük. Más helyzetekben az eredmények eltérhetnek. Kérjük, olvassa el garanciánkat. |
Cikkszám méretek
Alkalmazás
- Smartphone
- Autóipari
- tévé
- Tabletta
- PC
- LCD panel
- Navigáció elektromos csatlakozáshoz
- Földelés
Jellemzők
- Felületi szerelési technológiával (SMT) kompatibilis
- A legkisebb elektromos ellenállás (tipikus 0,06 Ω)
- Kiváló rugalmasság és alacsony nyomóerő
- Külső erő nem könnyen deformálható és eltörhető
- Nagy érintkezési terület
- Forrasztó védelmi vonal létezik
- Méretek kicsitől nagyig, különféle lehetőségekkel
- Megfelelő tömeggyártáshoz és újrafeldolgozáshoz
- Halogénmentes, EU-RoHS-kompatibilis, nem gyúlékony
Tulajdonságok
Anyagok | Szilikongumi, szilikon ragasztó, poliimid fólia, Sn vagy AU / NI bevonatú rézréteg |
---|---|
Szélesség | 0,45 mm ∼ |
Magasság | 1,2 mm |
Tömörítési arány | Tipikus 10% ∼ 40% -os tömörítés az eredeti magasságról |
Működési hőmérséklet | -35 ° C - 160 ° C |
Ellenállás függőleges / felület | Tipikus 0,06 Ω / tipikus 0,06 Ω |
Elasztomer keménység | A 50 part, A 65 part |
Helyreállítási arány (25% * 500-szor) | Az eredeti magasság tipikus 90% -a (mérettől függ) |
Forrasztási szilárdság | Mérettől függ (a hosszú hosszúság erős forrasztási szilárdságot biztosít) |
Kopásvizsgálat | Nincs fémpor, miután PP szalaggal dörzsölte (2 kg henger / 10 ciklus) |
Termikus sokk | Az ellenállás és a rugalmasság változási aránya 10% -nál alacsonyabb (-40 ° C * 0,5 óra ↔ 85 ° C x 0,5 óra * 100 ciklus) |
Magas hőmérséklet / páratartalom | Az ellenállás és a rugalmasság változási aránya 10% alatt van (85 ° C / 85% relatív páratartalom / 100 óra) |
Sóspray | Az ellenállás és a rugalmasság változási aránya 10% -nál alacsonyabb (KS D 9502, 5% NaCl, 35 ° C / 12 óra) |
Gyúlékonyság | UL 94 V-1 felett (UL fájlszám: E250169) |
Környezet | Halogénmentes, EU-RoHS-kompatibilis, ólommentes |
Reflow Forrasztás | max. 250 ° C Sn bevonáshoz, max. 270 ° C az Au / Ni bevonattal. |
Ajánlja a forrasztási mintát | ![]() |
Cikkszám | W | H | L | Cikkszám | W | H | L | Cikkszám | W | H | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1550-2,0-0,45-1,0 | 2.0 | 0,45 | 1.0 | 1550-2,0-3,0-1,5 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1500-4,0-5,5-5,0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 |
1550-2,0-0,45-1,5 | 2.0 | 0,45 | 1.5 | 1550-2,0-3,0-1,8 | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 1500-5,0-5,5-3,0 | 5.0 | 5.5 | 3.0 |
1550-1,6-0,6-0,8 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1550-2,5-3,0-1,5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1500-5,0-5,5-4,0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 |
1550-2,0-0,6-1,0 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 1550-2,5-3,0-2,0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1500-6,0-5,5-4,0 | 6.0 | 5.5 | 4.0 |
1550-1,6-0,7-0,8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 1550-3,0-3,0-1,5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1500-6,0-5,5-8,0 | 6.0 | 5.5 | 8.0 |
1550-2,0-0,7-1,0 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 1550-3,0-3,0-2,0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1500-4,0-6,0-3,0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 |
1550-1,2-0,8-0,8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1550-3,5-3,0-2,5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 1500-4,0-6,0-5,0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 |
1550-1,6-0,8-0,8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1550-4,0-3,0-3,0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1500-4,5-6,0-2,5 | 4.5 | 6.0 | 2.5 |
1550-1.4-0.9-0.8 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1550-4,0-3,0-5,0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 1500-4,5-6,0-4,0 | 4.5 | 6.0 | 4.0 |
1550-1.6-0.9-0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 1550-4,0-3,0-8,0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 1500-4,5-6,0-6,0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 |
1550-1,2-1,0-0,8 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1550-5,0-3,0-3,0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 1500-5,0-6,0-3,0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 |
1550-1,6-1,0-0,8 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 1550-5,0-3,0-4,0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 1500-5,0-6,0-4,0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 |
1550-1,4-1,1-0,8 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1550-3,0-3,5-1,5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 1500-5,0-6,5-3,0 | 5.0 | 6.5 | 3.0 |
1550-1,6-1,1-0,8 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 1550-3,0-3,5-2,0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 1500-5,0-6,5-8,0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 |
1550-1,6-1,2-0,8 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1550-4,0-3,5-2,0 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 1500-6,0-6,5-4,0 | 6.0 | 6.5 | 4.0 |
1550-1,6-1,3-0,8 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 1550-4,0-3,5-3,0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 1500-6,0-6,5-8,0 | 6.0 | 6.5 | 8.0 |
1550-1,6-1,5-0,8 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1550-4,0-3,5-5,0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 1500-8,0-6,5-4,0 | 8.0 | 6.5 | 4.0 |
1550-3,0-1,5-2,0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1550-3,0-4,0-2,0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1500-5,0-7,0-3,0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 |
1550-3,0-1,5-4,0 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 1550-4,0-4,0-2,5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 1500-8,0-7,0-4,0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 |
1550-1,7-1,6-3,6 | 1.7 | 1.6 | 3.6 | 1550-4,0-4,0-3,0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1500-5,0-7,5-3,0 | 5.0 | 7.5 | 3.0 |
1550-1,6-1,8-0,8 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 1550-4,0-4,0-5,0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1500-6,0-7,5-4,0 | 6.0 | 7.5 | 4.0 |
1550-2,0-1,8-1,0 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 1550-4,0-4,0-6,0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 1500-6,0-7,5-8,0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 |
1550-2,0-1,8-1,25 | 2.0 | 1.8 | 1.25 | 1550-5,0-4,0-3,0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1500-8,0-7,5-4,0 | 8.0 | 7.5 | 4.0 |
1550-2,0-1,8-1,5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1550-5,0-4,0-4,0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1500-8,0-8,0-4,0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 |
1550-2,5-2,0-2,0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1550-8,0-4,0-4,0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 1500-6,0-8,5-8,0 | 6.0 | 8.5 | 8.0 |
1550-3,0-2,0-2,0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1550-3,0-4,5-3,0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 1500-8,0-8,5-4,0 | 8.0 | 8.5 | 4.0 |
1550-3,0-2,0-4,0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1550–4,5–4,5–6,0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 1500-5,0-9,0-6,0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 |
1550-2,0-2,2-1,5 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 1550-5,0-4,5-3,0 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 1500-6,0-9,0-8,0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 |
1550-2,5-2,3-1,5 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 1550-5,0-4,5-6,0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 1500-6,0-9,5-8,0 | 6.0 | 9.5 | 8.0 |
1550-2,6-2,4-3,6 | 2.6 | 2.4 | 3.6 | 1550-5,0-4,5-8,0 | 5.0 | 4.5 | 8.0 | 1500-6,0-10,0-8,0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 |
1550-2,6-2,4-8,0 | 2.6 | 2.4 | 8.0 | 1550-6,0-4,5-4,0 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 1500-8,0-10,0-4,0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 |
1550-2,0-2,5-1,5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1550-6,0-4,5-8,0 | 6.0 | 4.5 | 8.0 | 1500-6,0-10,5-5,0 | 6.0 | 10.5 | 5.0 |
1550-2,5-2,5-2,0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1500-3,5-5,0-2,5 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 1500-6,0-10,5-8,0 | 6.0 | 10.5 | 8.0 |
1550-3,0-2,5-1,5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1500-4,0-5,0-3,5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 1500-6,0-11,5-8,0 | 6.0 | 11.5 | 8.0 |
1550-3,0-2,5-2,0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1500-4,0-5,0-5,0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1500-6,0-12,5-8,0 | 6.0 | 12.5 | 8.0 |
1550-3,0-2,5-4,0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 1500-4,0-5,0-5,0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1500-6,0-13,0-8,0 | 6.0 | 13.0 | 8.0 |
1550-4,0-2,5-3,0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 1500-4,5-5,0-2,5 | 4.5 | 5.0 | 2.5 | 1500-6,0-13,5-8,0 | 6.0 | 13.5 | 8.0 |
1550-4,0-2,5-5,0 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 1500-5,0-5,0-2,5 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 1500-6,0-14,5-8,0 | 6.0 | 14.5 | 8.0 |
1550-5,0-2,5-3,0 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 1500-5,0-5,0-3,0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1500-6,0-15,5-8,0 | 6.0 | 15.5 | 8.0 |
1550-5,0-2,5-4,0 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 1500-6,0-5,0-8,0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | ||||
1550-2,0-2,8-1,8 | 2.0 | 2.8 | 1.8 | 1500-8,0-5,0-4,0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | ||||
A Holland árnyékoló rendszerek BV több mint 100 féle 1550-es sorozatú filmet kapott a PCB gumi árnyékolótömítések fölött számos alkalmazáshoz és felhasználáshoz. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot mérnökünkkel. S: Standard (ón), G = Arany (Au / Ni) |
Szeretnél...
- Kérjen egy mintát?
- Kérjen árajánlatot?
- Kérdezzen?
-
- PDF exportálása ...
To get a quotation for Vezető fólia PCB árnyékoló tömítések within 24 hours fill in the form below.